SINGLE-OP MIXED WORLD
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | RW1A | Финальные Заявленные | 400 413 | 240 250 | 400 413 |
2 | RC6U | Финальные Заявленные | 396 416 | 264 277 | 396 416 |
3 | RD4A | Финальные Заявленные | 392 392 | 260 265 | 392 392 |
4 | R3EC | Финальные Заявленные | 392 398 | 248 254 | 392 398 |
5 | R3OM | Финальные Заявленные | 371 389 | 243 254 | 371 389 |
6 | RX3Q | Финальные Заявленные | 359 363 | 223 230 | 359 363 |
7 | RK3DK | Финальные Заявленные | 350 375 | 234 248 | 350 375 |
8 | R2BW | Финальные Заявленные | 328 328 | 212 216 | 328 328 |
9 | UA4AQL | Финальные Заявленные | 324 328 | 220 225 | 324 328 |
10 | UA3ZTY | Финальные Заявленные | 290 297 | 186 190 | 290 297 |
11 | UA6Y | Финальные Заявленные | 284 302 | 208 214 | 284 302 |
12 | R6RA | Финальные Заявленные | 273 292 | 169 184 | 273 292 |
13 | UA4C | Финальные Заявленные | 270 273 | 170 173 | 270 273 |
14 | RA4HBS | Финальные Заявленные | 252 254 | 164 167 | 252 254 |
15 | R7AM | Финальные Заявленные | 238 254 | 174 190 | 238 254 |
16 | UA6GO | Финальные Заявленные | 227 241 | 159 166 | 227 241 |
17 | UA4CNJ | Финальные Заявленные | 224 228 | 156 160 | 224 228 |
18 | R4BD | Финальные Заявленные | 214 220 | 158 164 | 214 220 |
19 | RN4SS | Финальные Заявленные | 167 174 | 115 125 | 167 174 |
20 | R1QE | Финальные Заявленные | 163 165 | 115 118 | 163 165 |
21 | RA4CL | Финальные Заявленные | 162 173 | 114 117 | 162 173 |
22 | UA3YDI | Финальные Заявленные | 154 159 | 106 111 | 154 159 |
23 | YL3NU | Финальные Заявленные | 137 150 | 73 78 | 137 150 |
24 | RX3AEX | Финальные Заявленные | 136 147 | 84 92 | 136 147 |
25 | UA1ANA | Финальные Заявленные | 130 130 | 26 26 | 130 130 |
26 | R2UZ | Финальные Заявленные | 108 114 | 76 82 | 108 114 |
27 | R3PIQ | Финальные Заявленные | 107 113 | 95 101 | 107 113 |
28 | RT6N | Финальные Заявленные | 99 102 | 63 67 | 99 102 |
29 | RA3VE | Финальные Заявленные | 81 85 | 45 49 | 81 85 |
30 | OK1VK | Финальные Заявленные | 61 72 | 33 36 | 61 72 |
31 | RT1I | Финальные Заявленные | 53 54 | 25 27 | 53 54 |
32 | RA4CCK | Финальные Заявленные | 50 52 | 42 44 | 50 52 |
33 | R1DX | Финальные Заявленные | 30 30 | 26 26 | 30 30 |
SINGLE-OP SSB WORLD
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | RM4HZ | Финальные Заявленные | 211 223 | 131 136 | 211 223 |
2 | RC5Z | Финальные Заявленные | 207 213 | 127 129 | 207 213 |
3 | RW1F | Финальные Заявленные | 191 207 | 127 139 | 191 207 |
4 | R4FCJ | Финальные Заявленные | 186 191 | 110 115 | 186 191 |
5 | R9YBW | Финальные Заявленные | 177 181 | 117 121 | 177 181 |
6 | UA3S | Финальные Заявленные | 172 179 | 104 108 | 172 179 |
7 | RA9SDT | Финальные Заявленные | 163 170 | 111 114 | 163 170 |
8 | UA4FDK | Финальные Заявленные | 155 156 | 91 92 | 155 156 |
9 | UA1AOS | Финальные Заявленные | 146 147 | 94 95 | 146 147 |
10 | UA6HML | Финальные Заявленные | 126 128 | 82 84 | 126 128 |
11 | R4HCS | Финальные Заявленные | 100 104 | 60 64 | 100 104 |
12 | R3AAA | Финальные Заявленные | 99 101 | 59 61 | 99 101 |
13 | R5KH | Финальные Заявленные | 97 98 | 57 58 | 97 98 |
14 | UA6ABE | Финальные Заявленные | 87 87 | 63 63 | 87 87 |
15 | UB3DZE | Финальные Заявленные | 76 81 | 56 58 | 76 81 |
16 | RT1S | Финальные Заявленные | 66 68 | 46 48 | 66 68 |
17 | R4FBU | Финальные Заявленные | 61 61 | 33 33 | 61 61 |
18 | LZ1DM | Финальные Заявленные | 58 71 | 30 35 | 58 71 |
19 | RT2H | Финальные Заявленные | 54 60 | 38 40 | 54 60 |
20 | R2EL | Финальные Заявленные | 43 44 | 27 28 | 43 44 |
21 | R4CDA/P | Финальные Заявленные | 29 30 | 9 10 | 29 30 |
SINGLE-OP CW WORLD
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | UN3M | Финальные Заявленные | 259 267 | 167 176 | 259 267 |
2 | EU8U | Финальные Заявленные | 246 256 | 170 181 | 246 256 |
3 | R7AT | Финальные Заявленные | 238 251 | 158 163 | 238 251 |
4 | RK3P | Финальные Заявленные | 210 218 | 126 130 | 210 218 |
5 | R6HV | Финальные Заявленные | 206 234 | 130 151 | 206 234 |
6 | R3ZJ | Финальные Заявленные | 205 221 | 129 141 | 205 221 |
7 | RV1CC | Финальные Заявленные | 201 207 | 133 140 | 201 207 |
8 | EV6Z | Финальные Заявленные | 193 199 | 129 135 | 193 199 |
9 | RK7X | Финальные Заявленные | 175 181 | 131 138 | 175 181 |
10 | RN6AT | Финальные Заявленные | 175 186 | 119 128 | 175 186 |
11 | RX3VF | Финальные Заявленные | 164 167 | 96 100 | 164 167 |
12 | RV6HV | Финальные Заявленные | 159 167 | 119 125 | 159 167 |
13 | RC9YK | Финальные Заявленные | 159 170 | 115 128 | 159 170 |
14 | UA3YFL | Финальные Заявленные | 154 155 | 98 99 | 154 155 |
15 | RW3AI | Финальные Заявленные | 154 157 | 110 113 | 154 157 |
16 | UA3QR | Финальные Заявленные | 149 151 | 97 100 | 149 151 |
17 | R4PH | Финальные Заявленные | 145 148 | 97 100 | 145 148 |
18 | UA6AK | Финальные Заявленные | 144 163 | 96 103 | 144 163 |
19 | RN4SC | Финальные Заявленные | 131 140 | 75 80 | 131 140 |
20 | RN1B | Финальные Заявленные | 128 132 | 88 92 | 128 132 |
21 | R6DM | Финальные Заявленные | 125 125 | 77 77 | 125 125 |
22 | HG5E | Финальные Заявленные | 114 118 | 78 83 | 114 118 |
23 | RA6L | Финальные Заявленные | 106 108 | 58 60 | 106 108 |
24 | UA6HFI | Финальные Заявленные | 102 105 | 58 61 | 102 105 |
25 | RA5BF | Финальные Заявленные | 89 84 | 61 63 | 89 84 |
26 | LZ2MP | Финальные Заявленные | 68 68 | 40 40 | 68 68 |
27 | R3KJM | Финальные Заявленные | 65 72 | 45 48 | 65 72 |
28 | EU1ST | Финальные Заявленные | 63 64 | 35 36 | 63 64 |
29 | EW3DI | Финальные Заявленные | 59 74 | 31 43 | 59 74 |
30 | UA3PP | Финальные Заявленные | 57 57 | 45 45 | 57 57 |
31 | RA3FD | Финальные Заявленные | 36 37 | 32 33 | 36 37 |
32 | R2HL | Финальные Заявленные | 9 9 | 9 9 | 9 9 |
MULTI-ONE WORLD
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | R7GU | Финальные Заявленные | 224 236 | 160 168 | 224 236 |
CHECKLOG WORLD
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
DM3VPJ | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
OK2ZV | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
P3AA | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
R3GM | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
R5FQ | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
RN7O | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
RV3DBK | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
RV3ZN | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
UA3DSS | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
UB1WBY | Финальные Заявленные | — — | — — | — — | |
YU1RA | Финальные Заявленные | — — | — — | — — |
SINGLE-OP MIXED Калининградская область
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | R2FK | Финальные Заявленные | 1,218 1,253 | 266 275 | 1,218 1,253 |
2 | UA2FZ | Финальные Заявленные | 1,075 1,135 | 239 253 | 1,075 1,135 |
3 | RA2F | Финальные Заявленные | 796 802 | 180 184 | 796 802 |
4 | RA2FO | Финальные Заявленные | 377 437 | 89 101 | 377 437 |
SINGLE-OP SSB Калининградская область
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | RU2FJ | Финальные Заявленные | 383 419 | 83 91 | 383 419 |
2 | UF2F | Финальные Заявленные | 258 264 | 54 56 | 258 264 |
3 | R2FCO | Финальные Заявленные | 196 211 | 44 47 | 196 211 |
SINGLE-OP CW Калининградская область
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | R2FZ | Финальные Заявленные | 525 592 | 117 132 | 525 592 |
2 | UD2F | Финальные Заявленные | 441 471 | 101 107 | 441 471 |
3 | UA2FF | Финальные Заявленные | 398 393 | 90 90 | 398 393 |
4 | R2FAZ | Финальные Заявленные | 48 59 | 12 15 | 48 59 |
MULTI-ONE Калининградская область
Место | Позывной | Статус | Результат | Кол-во QSO | Очки за QSO |
1 | UC2K | Финальные Заявленные | 1,058 1,098 | 238 248 | 1,058 1,098 |