CALL POINTS QSO UA2
----------------------
A - MIX:
RM3F 394 262 33*
UA4CCG 286 142 36**
RW3AI 199 199 25***
RU3SE 128 64 16
RX3XP 70 34 9
UA2CZ 112*
RV9WZ/2 84**
RN2FA 67**
UA2FBQ 53
UA2AB 49
UA2FZ 15
UA2FGY 9
B - SSB:
RA1OHX 84 32 13*
US4LS 42 18 6***
UX5IZ 39 19 5***
UA2FFX/1 8 8 0
RK4FAD 5 5 0
UA2FT/M 30**
C - CW:
US1GBH 228 124 26*
UA3DGG 170 90 20***
UA3RAG 169 93 19***
LY5W 163 95 17
RW3XZ 150 78 18
UX3IO 150 82 17
ER1RR 131 75 14
LZ2FM 126 50 19
RU4SS 96 44 13
RA4HO 83 47 9
RX3AT 80 16 16
RA1TV 78 34 11
RA6MS 68 36 8
RK1NA 53 25 7
RX3VF 51 31 5
UA0LCZ 32 12 5
LY2LF 32 32 0
RK6LP 21 17 1
UU9JQ 14 10 1
UA2FL 113*
RA2FAC 97***
RA2FN 88***
D - CLUB E - JUNIOR
RK2FWN 31*
F - SWL R3A 002*** CHECKLOG: UA9QQ UA2FB UA2FF UA2FM/4